چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1397.5 4 تحلیل تکنیکال
Q1 1397.4 5 کارایی سرمایه گذاری
Q1 1397.25 4 ریزش مورد انتظار
Q1 1397.0 4 بهینه سازی سبد سهام
Q1 1396.75 4 محدودیت مالی
Q1 1396.5 4 بازار سهام
Q1 1396.5 4 ریزساختار بازار
Q1 1396.25 4 نگهداشت وجه نقد
Q1 1396.25 4 پیش بینی قیمت سهام
Q1 1396.0 4 انتخاب ویژگی
Q1 1396.0 4 اهرم مالی
Q1 1396.0 4 قیمت سهام
Q1 1396.0 4 چرخه عمر شرکت
Q1 1395.8 5 ماشین بردار پشتیبان
Q1 1395.8 5 نقدشوندگی
Q1 1395.75 4 تصمیم گیری چندمعیاره
Q1 1395.75 4 سرمایه در گردش
Q1 1395.71 17 ساختار سرمایه
Q1 1395.67 6 اوراق بهادار اسلامی
Q1 1395.62 8 ارزش شرکت
Q1 1395.6 5 عملکرد مالی
Q1 1395.56 9 الگوریتم ژنتیک
Q1 1395.5 4 خوشه بندی
Q1 1395.5 8 درماندگی مالی
Q1 1395.43 7 ارزش افزوده اقتصادی
Q1 1395.4 5 ارزیابی عملکرد
Q1 1395.38 13 سرمایه گذاری
Q1 1395.25 4 کارایی بازار
Q1 1395.2 10 سودآوری
Q1 1395.2 5 پیش بینی
Q1 1395.17 6 ارزش در معرض خطر
Q1 1395.17 6 بازده
Q1 1395.17 12 عدم تقارن اطلاعاتی
Q1 1395.17 6 عملکرد
Q1 1395.17 6 فقه امامیه
Q1 1395.14 7 شبکه عصبی
Q1 1395.12 8 حاکمیت شرکتی
Q1 1395.08 13 تامین مالی
Q1 1395.0 4 سهام
Q1 1394.8 5 نسبت‌های مالی
Q1 1394.78 9 صکوک
Q1 1394.75 8 ایران
Q1 1394.75 4 صندوق سرمایه گذاری مشترک
Q1 1394.71 7 کیفیت سود
Q1 1394.57 7 ارزش در معرض ریسک
Q1 1394.5 4 سازمان بورس و اوراق بهادار
Q1 1394.5 4 هم انباشتگی
Q2 1394.4 5 تامین مالی اسلامی
Q2 1394.31 13 ریسک
Q2 1394.21 14 مالی رفتاری
Q2 1394.11 19 بورس اوراق بهادار تهران
Q2 1394.0 5 افشای اطلاعات
Q2 1394.0 6 بورس اوراق بهادار
Q2 1393.86 7 مدیریت ریسک
Q2 1393.75 4 تکافل
Q2 1393.75 4 راهبری شرکتی
Q2 1393.75 4 رفتار توده وار
Q2 1393.6 5 رشد اقتصادی
Q2 1393.57 7 بانکداری بدون ربا
Q2 1393.5 6 نقدشوندگی سهام
Q2 1393.47 15 بازار سرمایه
Q2 1393.4 5 کارایی
Q2 1393.27 15 بازده سهام
Q2 1393.25 4 محافظه کاری
Q2 1393.08 12 بانکداری اسلامی
Q2 1393.0 5 اندازه شرکت
Q2 1393.0 4 اوراق مشارکت
Q2 1393.0 7 فرصت‌های سرمایه گذاری
Q2 1393.0 5 مدیریت سود
Q2 1393.0 7 کیفیت حسابرسی
Q2 1392.8 5 ابزارهای مالی اسلامی
Q2 1392.75 4 نظام راهبری شرکتی
Q2 1392.67 6 ریسک اعتباری
Q2 1392.67 6 ساختار مالکیت
Q2 1392.2 5 سیاست تقسیم سود
Q2 1392.0 4 اقلام تعهدی
Q3 1390.5 4 کیفیت اقلام تعهدی
Q4 1388.0 4 پروبیوتیک
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله
2228-5431بورس اوراق بهادار
1024-8153تحقیقات مالی
2251-8290تحقیقات مالی اسلامی
2008-9376دانش میکروب شناسی
2345-3214راهبرد مدیریت مالی